杠杆配资平台 天箭科技: 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表内容摘要
(原标题:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表)杠杆配资平台
成都天箭科技股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总如下:
单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2024年1-6月占用资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2024年1-6月占用资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
法定代表人:楼继勇 主管会计工作负责人:陈涛 会计机构负责人:史倩杠杆配资平台
热点资讯
- 2024-09-042018股票配资平台 热搜!知名辣条工厂停工!
- 2024-08-15股票实盘配资网站 AI大模型成重要驱动力!云计算提供巨大算力支撑 受益上市公司梳
- 2024-09-12湖北配资平台 美瑞新材:聚氨酯产业园一期项目试生产方案通过验收
- 2024-09-06淘股啦股票网 北京京华顺成科技有限公司被罚款3500元
- 2024-08-14安全配资炒股门户 两市ETF融资余额增加664亿元
- 2024-09-16线上配资网 中法水务撤回沪主板IPO 实控人为地方国资
相关资讯
- 大牛股票配资网站 什么是“高量不破,后市必火”(图解)
- 江南策略 北交所加速培育新质生产力核心引擎,为专精特新企业插上“腾飞的翅膀”
- 股票配资杠杆实盘 人民币突然跳水!离岸人民币短线跳水超200点!A股小盘股活跃
- 淘股啦股票网 北京京华顺成科技有限公司被罚款3500元
- 配资实盘网 数据要素概念股震荡反弹 久远银海涨停